Beschreibung
VERWENDUNG.
Für mehr Ideen und Inspiration, besuchen Sie die Rezeptwelt.
ZUTATEN.
Aussergewöhnliche Produkte mit aussergewöhnlichen Zutaten.
Gesundheit ist kein Zufall: Bitte ernähren Sie sich täglich abwechslungsreich und ausgewogen. Wir unterstützen Sie dabei.
HERKUNFT
Nur handverlesene Erzeuger von Qualitätsprodukten schaffen es auf unsere Lieferantenliste. Zu vielen pflegen wir eine persönliche Beziehung. So garantieren wir Ihnen aussergewöhnliche Produkte.
| Nährwert | Menge | Referenzmenge² |
|---|---|---|
| je 100 g/ml | je 100 g/ml | für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8’400kJ/2’000kcal) |
| Energie | 326 kcal | – |
| Fett | 8.0 g | 11.4% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 6.0% |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 5.7 g | – |
| Kohlenhydrate | 47.0 g | 18.1% |
| davon Zucker | 36.0 g | 40.0% |
| Ballaststoffe | 11.0 g | – |
| Eiweiss | 11.0 g | 22.0% |
| Salz | 0.0 g | 0.0% |
| Vitamin A | 1685.0 μg | 210.6% |
| Vitamin E | 10.5 mg | 87.5% |
| Vitamin K | 25.0 μg | 33.3% |
| Vitamin C | 108.0 mg | 135.0% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.41 mg | 37.3% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.51 mg | 36.4% |
| Niacin (Vitamin B3) | 6.8 mg | 42.5% |
| Folsäure (Vitamin B9) | 701.0 μg | 350.5% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.0 mg | 16.7% |
| Kalium (K) | 1001.0 mg | 50.1% |
| Calcium (Ca) | 132.0 mg | 16.5% |
| Phosphor (P) | 236.0 mg | 33.7% |
| Magnesium (Mg) | 116.0 mg | 30.9% |
| Eisen (Fe) | 3.54 mg | 25.3% |
| Kupfer (Cu) | 0.32 mg | 32.0% |
| Mangan (Mn) | 1.75 mg | 87.5% |
