Beschreibung
ZUTATEN
VERWENDUNG.
Für mehr Ideen und Inspiration, besuchen Sie die Rezeptwelt.
ERNÄHRUNGSWISSEN¹.
Bitte ernähren Sie sich täglich abwechslungsreich und ausgewogen. Wir unterstützen Sie dabei.
| Nährwert | Menge | Referenzmenge² |
|---|---|---|
| je 100 g/ml | je 100 g/ml | für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8’400kJ/2’000kcal) |
| Energie | 238 kcal | – |
| Fett | 4.0 g | 5.7% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 1.5% |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 2.8 g | – |
| davon α-Linolensäure (ω3) | 1.7 g | – |
| Kohlenhydrate | 8.0 g | 3.1% |
| davon Zucker | 1.0 g | 1.1% |
| Ballaststoffe | 71.0 g | – |
| Eiweiss | 7.0 g | 14.0% |
| Salz | 0.1 g | 1.7% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.35 mg | 31.8% |
| Niacin (Vitamin B3) | 2.46 mg | 15.4% |
| Folsäure (Vitamin B9) | 50.0 μg | 25.0% |
| Biotin (Vitamin B7) | 11.0 μg | 22.0% |
| Kalium (K) | 855.0 mg | 42.8% |
| Calcium (Ca) | 241.0 mg | 30.1% |
| Phosphor (P) | 624.0 mg | 89.1% |
| Magnesium (Mg) | 377.0 mg | 100.5% |
| Eisen (Fe) | 7.87 mg | 56.2% |
| Zink (Zn) | 4.84 mg | 48.4% |
| Kupfer (Cu) | 1.42 mg | 142.0% |
| Mangan (Mn) | 2.63 mg | 131.5% |
HERKUNFT.
Nur handverlesene Erzeuger von Qualitätsprodukten schaffen es auf unsere Lieferantenliste. Zu vielen pflegen wir eine persönliche Beziehung. So garantieren wir Ihnen aussergewöhnliche Produkte.
